Billing
Current Balance
$4,280.50
Available credit
This Month
$3,150.00
Token: $1,850 GPU: $1,300
Next Invoice
Aug 1, 2025
In 24 days
Usage Breakdown
This Month
AI Token
$1,850
58.7%
GPU Rental
$1,300
41.3%
Usage Details
USD
| Service | Usage | Rate | Cost |
|---|---|---|---|
| AI Token — GPT-4o | 18.5M tokens | $2.50/1M | $46.25 |
| AI Token — Claude 3.5 | 12.0M tokens | $3.00/1M | $36.00 |
| AI Token — DeepSeek | 8.2M tokens | $0.50/1M | $4.10 |
| AI Token — Others | 5.1M tokens | — | $8.50 |
| GPU — H100 ×8 | 530 hours | $3.50/hr | $1,855.00 |
| GPU — A100 ×8 | 380 hours | $2.20/hr | $836.00 |
| GPU — L40S ×4 | 210 hours | $1.50/hr | $315.00 |
| Total | $3,100.85 | ||
Invoice History
4 invoices
Payment Method
Primary
Current Card
Visa ending in 4242
Expires: 12/27